+12%
101
Joyerías registradas
10 zonas activas
+8%
15
Materiales en catálogo
6 categorías
↑23
38
Alertas stock crítico
Agotados o dañados
5 hoy
5
Solicitudes pendientes
Requieren aprobación
+5%
$19,680
Costo total inventario
Valorización actual
3
Campañas activas
1 finalizando esta semana
4
Eventos próximos
Próximos 30 días
78%
$4,320
Presupuesto disponible
De $19,700 asignados
Consumo mensual por material
Unidades entregadas — Enero a Junio 2026
Estado del inventario
Distribución general por estado
Consumo por zona
Material distribuido por región
Ejecución presupuestaria
Avance Q2 2026
🚨 Stock Crítico
Volantes de grado — 23 joyerías AGOTADO
URGENTEDíptico joyas de inversión — 18 AGOTADO
URGENTECertificados de lingotes — 12 zonas BAJO STOCK
MEDIOTarjetas de presentación — Bajo stock generalizado
MEDIO🔧 Material Dañado
Rompetrático de piso — 67 unidades dañadas
ALTOAcrílico hablador — 15 desgastados
ALTOPintura fachada — 22 joyerías necesitan repintura
MEDIOMisión, visión y valores — 2 dañados
LEVE📅 Próximos Eventos
Activación Zona Guayas — 21 Jun 2026
3 díasCampaña Graduaciones Q3 — 1 Jul 2026
13 díasRevisión inventario semestral — 30 Jun 2026
12 díasReabastecimiento Zona Sur — pendiente
ABIERTO📣 Solicitudes Recientes
REQ-0028 — Zona Esmeraldas — Volantes
PENDIENTEREQ-0027 — Machala — Dípticos inversión
EN REVISIÓNREQ-0026 — Quito Norte — Tarjetas
EN PROCESOREQ-0025 — Portoviejo — Sobres
ENTREGADO📦 Catálogo de Material POP
| Código | Categoría | Material | Tipo | Stock ideal/joyería | Joyerías Stock OK | Joyerías Bajo Stock | Joyerías Agotado | Estado general | Acciones |
|---|
Estado de stock por material
Distribución entre joyerías (101 total)
Por Zona
Tabla Completa
Activaciones
🔎 Filtros del mapa
Filtra las fichas, el mapa y la tabla por zona o provincia
🗺️ Mapa referencial de zonas
Distribución aproximada · tamaño = N° de agencias
* Mapa esquemático, no a escala. Haz clic en una zona para ver su detalle.
🏪 Fichas por zona
Jefe zonal, número de agencias y ciudades cubiertas
📋 Listado de agencias
| Código | Nombre | Dirección | Ciudad | Provincia | Zona | Sector | Jefe Zonal | Compañía | Correo | Celular | Acciones |
|---|
Pendientes (5)
En Proceso (3)
Cerradas (42)
Todas
| N° Solicitud | Fecha | Solicitante | Zona / Joyería | Material | Cantidad | Campaña | Prioridad | Estado | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #REQ-0028 | 18/06/2026 | Andrea Oyarvide | Esmeraldas | Volantes de grado | 500 | Graduaciones Q3 | Alta | PENDIENTE | |
| #REQ-0027 | 17/06/2026 | Alberto Barba | Machala | Díptico joyas inversión | 300 | Campaña Q2 | Alta | PENDIENTE | |
| #REQ-0026 | 17/06/2026 | Franklin Aroca | Quito Norte | Tarjetas de presentación | 400 | — | Media | PENDIENTE | |
| #REQ-0024 | 15/06/2026 | Admin E-200 | Esmeraldas / Bolívar | Rompetrático estructura | 2 | — | Media | PENDIENTE | |
| #REQ-0023 | 14/06/2026 | Admin E-60 | AmbOriente / El Coca | Díptico joyas inversión + Sobres | 150 | — | Baja | PENDIENTE |
Flujo de solicitudes — últimos 6 meses
Solicitudes creadas vs. cerradas
🚚 Registro de Entregas
| Fecha/Hora | Solicitud | Material | Cantidad | Responsable | Receptor | Joyería | Confirmación | Evidencia | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18/06/2026 09:15 | #REQ-0025 | Sobres para contratos | 200 | Juan Mora | Admin E-166 | Reales Tamarindos | Confirmado | 📷 Ver foto | CERRADO |
| 17/06/2026 14:30 | #REQ-0024 | Habladores 20x20 | 5 | Carmen López | Admin E-52 | Quito | Pendiente | — | PENDIENTE |
| 16/06/2026 11:00 | #REQ-0023 | Volantes de grado | 1000 | Juan Mora | Admin E-211 | Codesa | Confirmado | 📷 Ver foto | CERRADO |
| 15/06/2026 16:45 | #REQ-0022 | Díptico joyas inversión | 400 | Carmen López | Admin E-119 | Machala | Confirmado | 📷 Ver foto | CERRADO |
| 14/06/2026 10:20 | #REQ-0021 | Tarjetas de presentación | 800 | Juan Mora | Admin E-54 | Alameda | Pendiente | — | EN RUTA |
| 13/06/2026 09:00 | #REQ-0020 | Certificados de lingotes | 150 | Carmen López | Admin E-200 | Bolívar | Confirmado | 📷 Ver foto | CERRADO |
3
Campañas activas
2
En planificación
8
Completadas (2026)
$38,500
Presupuesto total activo
📣 Campañas
| Campaña | Objetivo | Responsable | Inicio | Fin | Presupuesto | Ejecutado | Material POP | Estado | Avance |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Graduaciones Q3 2026 | Captación clientes graduación | C. Rojas | 01/07/2026 | 31/08/2026 | $12,000 | $0 | POP-001, POP-008 | PLANIFICACIÓN | |
| Joyas de Inversión Q2 | Venta lingotes y joyas | M. Torres | 01/04/2026 | 30/06/2026 | $9,500 | $7,400 | POP-002, POP-005 | ACTIVA | 78% |
| Reactivación Post-Feriado | Impulso venta general | A. Oyarvide | 15/05/2026 | 30/06/2026 | $6,000 | $4,100 | POP-006, POP-007, POP-013 | ACTIVA | 68% |
| Activaciones Zonales Q2 | Presencia en punto de venta | F. Aroca | 01/03/2026 | 30/06/2026 | $11,000 | $10,200 | POP-013, POP-014, POP-015 | ACTIVA | 93% |
| Relanzamiento Relojería | Venta y reparación relojes | C. Rojas | 15/07/2026 | 15/09/2026 | $8,000 | $0 | POP-009 | PLANIFICACIÓN |
Calendario
Lista de Eventos
Cronograma Gantt
Actividades
📅 Junio 2026
Lun
Mar
Mié
Jue
Vie
Sáb
Dom
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18 ★
Hoy — Revisión
19
20
21
Activación Guayas
22
23
24
25
Inv. Semestral
26
27
28
Reabastec. Sur
29
30
Cierre Q2
$19,700
Presupuesto asignado Q2
$15,380
Ejecutado
$4,320
Disponible
78%
% Utilizado
+$480
Desviación
Ejecución presupuestaria por área
Comparativo asignado vs. ejecutado
Distribución del presupuesto
Por campaña / proyecto
💵 Presupuestos por Área/Campaña
| Área / Proyecto | Período | Asignado | Ejecutado | Disponible | % Uso | Desviación | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marketing – Impresos | Q2 2026 | $5,000 | $4,200 | $800 | 84% | +$200 | ALERTA |
| Activaciones Zonales | Q2 2026 | $6,500 | $6,100 | $400 | 94% | +$100 | CRÍTICO |
| Material Fijo Joyerías | 2026 | $4,200 | $3,100 | $1,100 | 74% | $0 | OK |
| Campaña Graduaciones Q3 | Q3 2026 | $12,000 | $0 | $12,000 | 0% | $0 | PLANIFICADO |
| Logística y Transporte | Q2 2026 | $2,000 | $1,980 | $20 | 99% | +$180 | CRÍTICO |
🏭 Proveedores Activos
| Proveedor | Contacto | Teléfono | Correo | Especialidad | Última cotización | Estado | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Imprimax S.A. | Jorge Salinas | 02-234-5678 | ventas@imprimax.ec | Impresos, Banners | 15/06/2026 | ACTIVO | |
| PubliGraf Ltda. | Rosa Vélez | 04-567-8901 | rvelez@publigraf.ec | Volantes, Dípticos | 10/06/2026 | ACTIVO | |
| MetalArte Cía. Ltda. | Luis Andrade | 02-345-6789 | landrade@metalarte.ec | Acrílicos, Estructuras | 01/06/2026 | ACTIVO | |
| CreatiSign S.A. | Diana Mora | 07-890-1234 | dmora@creatisign.ec | Rótulos, Señalética | 22/05/2026 | INACTIVO |
Historial de precios por proveedor — Volantes de grado
Evolución del costo unitario (últimos 12 meses)
Inventario actual
Stock por material y zona
Entregas realizadas
Historial completo de entregas
Consumo por usuario
Material solicitado y recibido
Consumo por campaña
Material por campaña y evento
Presupuesto ejecutado
Ejecución vs. asignado
Stock crítico
Materiales bajo mínimo
Resumen ejecutivo — Consumo acumulado 2026
Total de materiales distribuidos por mes
🛡️ Perfiles y Permisos
👥 Usuarios activos
🔐 Matriz de permisos por módulo
| Módulo / Acción | 👑 Coordinador | 🛡️ Admin | 🏪 Jefe Zonal | 💍 Joyería |
|---|---|---|---|---|
| INVENTARIO | ||||
| Ver inventario | ✅ Todo | ✅ Todo | ✅ Su zona | ✅ Su joyería |
| Agregar / editar materiales | ✅ | ✅ | 🚫 | 🚫 |
| Carga masiva (Excel / CSV) | ✅ | ✅ | 🚫 | 🚫 |
| Reportar material dañado | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| SOLICITUDES Y ENTREGAS | ||||
| Crear solicitud | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Aprobar / rechazar solicitud | ✅ | ✅ | ✅ Su zona | 🚫 |
| Registrar entrega | ✅ | ✅ | ✅ | 🚫 |
| Marcar como recibido / entregado | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| ACTIVACIONES | ||||
| Ver activos de activación | ✅ | ✅ | ✅ Su zona | 🚫 |
| Registrar revisión de activos | ✅ | ✅ | ✅ | 🚫 |
| Alta / baja de activos | ✅ | ✅ | 🚫 | 🚫 |
| Camión de activaciones (horas/zona) | ✅ | ✅ | ✅ Su zona | 🚫 |
| ADMINISTRACIÓN | ||||
| Campañas y eventos | ✅ | ✅ | 👁️ Lectura | 🚫 |
| Presupuestos y proveedores | ✅ | ✅ | 🚫 | 🚫 |
| Gestión de usuarios (incl. Administrador) | ✅ | ✅ Excepto Coordinador | 🚫 | 🚫 |
| Reportes | ✅ Todos | ✅ Todos | ✅ Su zona | 🚫 |
| Auditoría | ✅ | ✅ | 🚫 | 🚫 |
🔍 Registro de Auditoría
| Fecha/Hora | Usuario | Acción | Módulo | Registro afectado | IP |
|---|---|---|---|---|---|
| 18/06/2026 09:15:32 | C. Rojas | ✅ Inicio sesión | SISTEMA | — | 192.168.1.45 |
| 18/06/2026 09:18:12 | C. Rojas | ✏️ Creó solicitud | SOLICITUDES | REQ-0028 | 192.168.1.45 |
| 18/06/2026 09:45:01 | J. Mora | ✅ Inicio sesión | SISTEMA | — | 192.168.1.12 |
| 18/06/2026 10:02:44 | J. Mora | 📦 Registró entrega | ENTREGAS | ENT-0042 / REQ-0025 | 192.168.1.12 |
| 18/06/2026 10:15:08 | C. Rojas | ✏️ Editó material | INVENTARIO | POP-001 — Volantes de grado | 192.168.1.45 |
| 18/06/2026 10:30:20 | A. Oyarvide | ✅ Inicio sesión | SISTEMA | — | 201.254.88.12 |
| 18/06/2026 10:32:55 | A. Oyarvide | 📋 Creó solicitud | SOLICITUDES | REQ-0028 | 201.254.88.12 |
| 18/06/2026 11:00:10 | C. Rojas | ✅ Aprobó solicitud | SOLICITUDES | REQ-0025 | 192.168.1.45 |
| 17/06/2026 16:45:23 | C. López | 💵 Actualizó presupuesto | PRESUPUESTOS | Activaciones Zonales Q2 | 192.168.1.33 |
| 17/06/2026 15:20:11 | J. Mora | 🔄 Ajuste de inventario | INVENTARIO | POP-005 — Certificados | 192.168.1.12 |
Actividad del sistema — últimas 24 horas
Acciones registradas por hora
7
Bicicletas Publicitarias
5 operativas · 2 en revisión
6
Banner Human
5 operativos · 1 dañado
6
Inflables
5 operativos · 1 en revisión
5
Mano y Anillo
3 operativos · 2 dañados
6
Lonas Rompetrático
4 operativas · 2 desgastadas
2
Parlantes
1 operativo · 1 dañado
4
Mesas de Activación
3 operativas · 1 revisión
5
Requieren atención
Reparación o reemplazo
🚲 Bicicletas (7)
🧍 Banner Human (6)
🎈 Inflables (6)
🖐️ Mano y Anillo (5)
🟫 Lonas (6)
📦 Otros
🗺️ Ubicación general
🚲 Bicicletas Publicitarias — Inventario individual
| Código | Descripción | Zona asignada | Ubicación actual | Responsable | Estado | Ult. revisión | Necesita reparación | Necesita reemplazo | Observaciones | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BIC-001 | Bicicleta Publicitaria OROCash | Quito Norte | Agencia Aeropuerto (E-61) | Franklin Aroca | OPERATIVA | 26/02/2026 | Sí | No | Revisión de frenos pendiente | |
| BIC-002 | Bicicleta Publicitaria OROCash | Guayas 1 | Bodega Guayaquil | — | EN REVISIÓN | 18/06/2026 | Sí | No | En mantenimiento preventivo | |
| BIC-003 | Bicicleta Publicitaria OROCash | Quito Sur | Agencia La Mariscal (E-59) | Admin E-59 | OPERATIVA | 25/02/2026 | No | No | — | |
| BIC-004 | Bicicleta Publicitaria OROCash | Esmeraldas | Agencia La Moneda (E-204) | Andrea Oyarvide | OPERATIVA | — | Sí | No | — | |
| BIC-005 | Bicicleta Publicitaria OROCash | Ambato | Agencia El Coca (E-60) | Admin E-60 | OPERATIVA | 26/02/2026 | Sí | No | Revisión estructura | |
| BIC-006 | Bicicleta Publicitaria OROCash | Machala | Agencia Mi Tío (E-117) | Alberto Barba | OPERATIVA | 25/02/2025 | No | No | — | |
| BIC-007 | Bicicleta Publicitaria OROCash | Guayas 3 | En taller de reparación | — | EN TALLER | 25/02/2026 | Sí | Evaluando | Dañada — en taller de reparación |
186 h
Horas registradas (junio)
▲ 12% vs. mayo
23
Días trabajados (junio)
Promedio 8.1 h/día
8
Zonas visitadas
de 10 zonas totales
Quito Norte
Próxima zona programada
23/06/2026 · 08:00
⏱️ Horas acumuladas por zona — Junio 2026
Tiempo total trabajado por el camión de activaciones en cada zona
📋 Historial de jornadas por zona
| Fecha | Zona | Responsable / Conductor | Hora inicio | Hora fin | Horas trabajadas | Días acumulados en zona (mes) | Actividades realizadas | Observaciones | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18/06/2026 | Quito Norte | Juan Mora | 08:00 | 17:30 | 9.5 h | 4 | 🚲 Bicicleta · 🧍 Banner Human | Activación en Agencia Aeropuerto (E-61) | |
| 17/06/2026 | Quito Sur | Juan Mora | 08:15 | 16:45 | 8.5 h | 3 | 🎈 Inflable · 🔊 Parlante | Activación La Mariscal (E-59) | |
| 16/06/2026 | Esmeraldas | Carlos Vera | 07:45 | 17:00 | 9.25 h | 5 | 🚲 Bicicleta · 🖐️ Mano y Anillo | Recorrido por 3 agencias de la zona | |
| 15/06/2026 | Machala | Carlos Vera | 08:00 | 16:30 | 8.5 h | 4 | 🧍 Banner Human · 🟫 Lona | Activación agencia Mi Tío (E-117) | |
| 12/06/2026 | Ambato | Juan Mora | 08:30 | 17:00 | 8.5 h | 6 | 🎈 Inflable · 🪑 Mesa | Activación El Coca (E-60) | |
| 10/06/2026 | Zona Norte | Carlos Vera | 08:00 | 16:00 | 8.0 h | 2 | 🚲 Bicicleta · 🔊 Parlante | — | |
| 08/06/2026 | Zona Sur | Juan Mora | 09:00 | 17:15 | 8.25 h | 3 | 🧍 Banner Human · 🎈 Inflable | Lluvia retrasó el inicio de jornada | |
| 05/06/2026 | Zona Centro | Carlos Vera | 08:00 | 16:45 | 8.75 h | 2 | 🟫 Lona · 🖐️ Mano y Anillo | Activación Guayaquil centro |